Sanidad identifica 55.000 casos sospechosos de COVID-19 a la semana
E.P.
Se realiza una prueba diagnóstica PCR entre al 90 y 93 por ciento de ellos
Secciones
Destacamos
E.P.
Se realiza una prueba diagnóstica PCR entre al 90 y 93 por ciento de ellos
11 jun. 2020 20:40
10 jun. 2020 21:59
10 jun. 2020 20:21
09 jun. 2020 21:08
09 jun. 2020 20:51
09 jun. 2020 10:32
08 jun. 2020 21:54
08 jun. 2020 21:08
05 jun. 2020 21:45
05 jun. 2020 20:46
04 jun. 2020 12:51
03 jun. 2020 21:01
01 jun. 2020 20:33
29 may. 2020 22:03
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada