¿Por qué aumenta el número de hogares en Salamanca si la población desciende?
El INE estima que en los últimos tres años han aumentado un 2,34%
Secciones
Destacamos
El INE estima que en los últimos tres años han aumentado un 2,34%
26 abr. 2024 20:41
24 abr. 2024 10:57
23 abr. 2024 13:00
17 abr. 2024 12:02
03 abr. 2024 19:56
02 abr. 2024 06:00
20 mar. 2024 16:57
20 mar. 2024 16:49
21 feb. 2024 09:45
17 feb. 2024 11:15
17 feb. 2024 07:52
27 ene. 2024 10:13
17 ene. 2024 10:19
07 ene. 2024 06:30
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada