Salamanca perderá la mitad de sus habitantes durante este siglo, según un informe de la UE
M.D
De 331.000 personas viviendo en la provincia, pasará a 188.000 en 2100
Secciones
Destacamos
M.D
De 331.000 personas viviendo en la provincia, pasará a 188.000 en 2100
09 abr. 2021 20:57
22 mar. 2021 10:47
29 ene. 2021 09:46
26 ene. 2021 17:32
04 ene. 2021 13:09
22 nov. 2020 22:43
21 oct. 2020 18:08
08 oct. 2020 11:12
07 oct. 2020 23:49
19 jun. 2020 11:23
24 abr. 2020 01:17
03 mar. 2020 19:02
22 feb. 2020 12:29
20 feb. 2020 18:14
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada