Más de la mitad de los catalanes rechaza la independencia, según la propia Generalidad
E.P.
El 'sí' cae hasta el 42%, que es su peor resultado desde junio de 2017
Secciones
Destacamos
E.P.
El 'sí' cae hasta el 42%, que es su peor resultado desde junio de 2017
29 jul. 2020 19:46
14 jul. 2020 16:44
08 jun. 2020 13:50
05 mar. 2020 17:37
03 mar. 2020 12:26
29 feb. 2020 17:54
28 feb. 2020 19:32
20 feb. 2020 09:45
19 feb. 2020 13:11
16 feb. 2020 11:43
11 feb. 2020 23:01
06 feb. 2020 14:25
23 ene. 2020 18:53
22 ene. 2020 16:30
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada