El CB Tormes se hace fuerte en casa con su cuarta victoria seguida (77-59)
A. G. S.
Massaley fue el más destacado del equipo de Óscar Núñez con 26 puntos
Secciones
Destacamos
A. G. S.
Massaley fue el más destacado del equipo de Óscar Núñez con 26 puntos
02 feb. 2020 00:20
25 ene. 2020 23:06
18 ene. 2020 23:16
04 ene. 2020 17:10
21 dic. 2019 23:35
24 nov. 2019 10:51
10 nov. 2019 13:08
16 oct. 2019 19:47
06 oct. 2019 00:36
03 oct. 2019 19:52
A. G. S.
19 sept. 2019 00:17
20 ago. 2019 16:47
14 ago. 2019 15:05
14 abr. 2019 22:46
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada