Tomar un vaso diario de zumo de fruta puede reducir la presión arterial, según un estudio
E. P.
Su consumo moderado podría reducir la presión arterial sistólica una media de -3,7mmHg
Secciones
Destacamos
E. P.
Su consumo moderado podría reducir la presión arterial sistólica una media de -3,7mmHg
11 oct. 2023 17:33
08 oct. 2023 15:00
07 oct. 2023 09:17
04 oct. 2023 15:11
02 oct. 2023 17:35
02 oct. 2023 14:30
17 sept. 2023 14:37
17 sept. 2023 13:29
28 ago. 2023 11:03
Publicidad
Publicidad
24 ago. 2023 12:03
10 ago. 2023 13:46
05 ago. 2023 09:53
03 ago. 2023 21:02
01 ago. 2023 12:54
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad