Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 47,16 | 31,94 | + 15 pts. | 25 | + 2 |
Vox | 22,64 | 8,33 | + 14 pts. | 12 | + 6 |
PSOE | 18,86 | 33,33 | -14 pts. | 10 | -14 |
Sumar | 3,77 | 0 | + 4 pts. | 2 | + 2 |
EXISTE | 1,88 | 0 | + 2 pts. | 1 | + 1 |
PFAC | 1,88 | 0 | + 2 pts. | 1 | + 1 |
A. Rep. | - | - | - pts. | - | - |
PP
▲ 2
Total
25
PSOE
▼ 14
Total
10
Vox
▲ 6
Total
12
Cs
▼ 13
Total
-
53 votos
-16,88pts · 2019
Abstención
42,39%
+16,88 pts · 2019
Votos
39
Votos en blanco
3,77%
+1,00 pts · 2019
Votos
2
Votos nulos
-
-1,36 pts · 2019
Votos
-
Publicidad