Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 72,22 | 70,00 | + 2 pts. | 26 | -2 |
PSOE | 11,11 | 12,50 | -1 pts. | 4 | -1 |
SALF | 11,11 | 0 | + 11 pts. | 4 | + 4 |
Vox | 5,55 | 2,50 | + 3 pts. | 2 | + 1 |
A. Rep. | - | - | - pts. | - | - |
Andalucistas | - | 0 | - pts. | - | - |
CEUS | - | - | - pts. | - | - |
PP
▼ 2
Total
26
PSOE
▼ 1
Total
4
Cs
▼ 6
Total
-
SALF
▲ 4
Total
4
36 votos
-12,08pts · 2019
Abstención
32,07%
+12,07 pts · 2019
Votos
17
Votos en blanco
-
+2 pts · 2019
Votos
-
Votos nulos
-
+2 pts · 2019
Votos
-
Publicidad