Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 55,83 | 51,82 | + 4 pts. | 67 | -18 |
Vox | 20,00 | 7,31 | + 13 pts. | 24 | + 12 |
PSOE | 18,33 | 21,34 | -3 pts. | 22 | -13 |
FO | 1,66 | 0 | + 2 pts. | 2 | + 2 |
Cs | 0,83 | 14,02 | -13 pts. | 1 | -22 |
IZQESP | 0,83 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
PCTE | 0,83 | - | + 1 pt. | 1 | + 1 |
PP
▼ 18
Total
67
PSOE
▼ 13
Total
22
Vox
▲ 12
Total
24
Cs
▼ 22
Total
1
120 votos
-16,91pts · 2019
Abstención
35,13%
+16,91 pts · 2019
Votos
65
Votos en blanco
0,83%
-0,99 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
-
-1,20 pts · 2019
Votos
-
Publicidad