Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 64,70 | 63,07 | + 2 pts. | 33 | -8 |
Vox | 19,60 | 4,61 | + 15 pts. | 10 | + 7 |
PSOE | 5,88 | 6,15 | -0 pts. | 3 | -1 |
SALF | 5,88 | 0 | + 6 pts. | 3 | + 3 |
Cree en Europa | 3,92 | 0 | + 4 pts. | 2 | + 2 |
A. Rep. | - | - | - pts. | - | - |
Andalucistas | - | 0 | - pts. | - | - |
PP
▼ 8
Total
33
Vox
▲ 7
Total
10
Cs
▼ 11
Total
-
PSOE
▼ 1
Total
3
51 votos
-17,52pts · 2019
Abstención
37,03%
+17,52 pts · 2019
Votos
30
Votos en blanco
-
+2 pts · 2019
Votos
-
Votos nulos
-
-1,51 pts · 2019
Votos
-
Publicidad