Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 46,15 | 48,88 | -3 pts. | 18 | -4 |
Vox | 28,20 | 17,77 | + 10 pts. | 11 | + 3 |
PSOE | 17,94 | 15,55 | + 2 pts. | 7 | - |
SALF | 5,12 | 0 | + 5 pts. | 2 | + 2 |
PACMA | 2,56 | 2,22 | + 0 pts. | 1 | - |
A. Rep. | - | - | - pts. | - | - |
Andalucistas | - | 0 | - pts. | - | - |
PP
▼ 4
Total
18
Vox
▲ 3
Total
11
PSOE
▲ -
Total
7
Cs
▼ 5
Total
-
40 votos
+1,92pts · 2019
Abstención
23,07%
-1,93 pts · 2019
Votos
12
Votos en blanco
-
-4,44 pts · 2019
Votos
-
Votos nulos
2,50%
+2,50 pts · 2019
Votos
1
Publicidad