Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 50,68 | 49,51 | + 1 pt. | 37 | -14 |
PSOE | 41,09 | 35,92 | + 5 pts. | 30 | -7 |
Vox | 5,47 | 1,94 | + 4 pts. | 4 | + 2 |
glg | 1,36 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
Podemos | 1,36 | 7,76 | -6 pts. | 1 | -7 |
A. Rep. | - | - | - pts. | - | - |
Andalucistas | - | 0 | - pts. | - | - |
PP
▼ 14
Total
37
PSOE
▼ 7
Total
30
Podemos
▼ 7
Total
1
Vox
▲ 2
Total
4
73 votos
-12,26pts · 2019
Abstención
35,39%
+12,26 pts · 2019
Votos
40
Votos en blanco
-
-1,94 pts · 2019
Votos
-
Votos nulos
-
+2 pts · 2019
Votos
-
Publicidad