Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 49,09 | 47,76 | + 1 pt. | 27 | -5 |
PSOE | 23,63 | 13,43 | + 10 pts. | 13 | + 4 |
Vox | 14,54 | 13,43 | + 1 pt. | 8 | -1 |
PCTE | 3,63 | - | + 4 pts. | 2 | + 2 |
SALF | 3,63 | 0 | + 4 pts. | 2 | + 2 |
SAE | 1,81 | 0 | + 2 pts. | 1 | + 1 |
Sumar | 1,81 | 0 | + 2 pts. | 1 | + 1 |
PP
▼ 5
Total
27
PSOE
▲ 4
Total
13
Vox
▼ 1
Total
8
Podemos
▼ 6
Total
-
55 votos
-4,50pts · 2019
Abstención
25,67%
+4,50 pts · 2019
Votos
19
Votos en blanco
1,81%
-2,66 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
-
+2 pts · 2019
Votos
-
Publicidad