Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 51,67 | 38,56 | + 13 pts. | 77 | -9 |
PSOE | 26,84 | 34,97 | -8 pts. | 40 | -38 |
Vox | 10,06 | 5,38 | + 5 pts. | 15 | + 3 |
PREPAL | 3,35 | 0 | + 3 pts. | 5 | + 5 |
EXISTE | 2,01 | 0 | + 2 pts. | 3 | + 3 |
Podemos | 2,01 | 5,38 | -3 pts. | 3 | -9 |
Cs | 0,67 | 10,76 | -10 pts. | 1 | -23 |
PP
▼ 9
Total
77
PSOE
▼ 38
Total
40
Vox
▲ 3
Total
15
Cs
▼ 23
Total
1
151 votos
-19,62pts · 2019
Abstención
45,28%
+19,62 pts · 2019
Votos
125
Votos en blanco
1,34%
-0,90 pts · 2019
Votos
2
Votos nulos
1,32%
+1,32 pts · 2019
Votos
2
Publicidad