Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 38,73 | 23,54 | + 15 pts. | 387 | + 84 |
PSOE | 30,53 | 34,57 | -4 pts. | 305 | -140 |
Vox | 13,91 | 8,31 | + 6 pts. | 139 | + 32 |
SALF | 5,40 | 0 | + 5 pts. | 54 | + 54 |
Podemos | 3,20 | 9,47 | -6 pts. | 32 | -90 |
Sumar | 2,90 | 0 | + 3 pts. | 29 | + 29 |
PREPAL | 1,10 | 0 | + 1 pt. | 11 | + 11 |
PSOE
▼ 140
Total
305
PP
▲ 84
Total
387
Vox
▲ 32
Total
139
Cs
▼ 233
Total
6
1.004 votos
-18,05pts · 2019
Abstención
47,48%
+18,05 pts · 2019
Votos
908
Votos en blanco
0,90%
-0,65 pts · 2019
Votos
9
Votos nulos
0,49%
-0,28 pts · 2019
Votos
5
Publicidad