Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 43,71 | 26,19 | + 18 pts. | 73 | + 2 |
PSOE | 34,73 | 46,12 | -11 pts. | 58 | -67 |
Vox | 13,17 | 5,16 | + 8 pts. | 22 | + 8 |
SALF | 2,39 | 0 | + 2 pts. | 4 | + 4 |
Sumar | 1,79 | 0 | + 2 pts. | 3 | + 3 |
Esc.en Bco. | 0,59 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
FO | 0,59 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
PSOE
▼ 67
Total
58
PP
▲ 2
Total
73
Cs
▼ 38
Total
-
Vox
▲ 8
Total
22
168 votos
-17,23pts · 2019
Abstención
43,24%
+17,23 pts · 2019
Votos
128
Votos en blanco
-
-1,84 pts · 2019
Votos
-
Votos nulos
0,59%
-0,14 pts · 2019
Votos
1
Publicidad