Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 42,75 | 32,99 | + 10 pts. | 180 | -49 |
PSOE | 30,64 | 39,76 | -9 pts. | 129 | -147 |
Vox | 11,87 | 1,44 | + 10 pts. | 50 | + 40 |
Sumar | 3,56 | 0 | + 4 pts. | 15 | + 15 |
SALF | 3,08 | 0 | + 3 pts. | 13 | + 13 |
Podemos | 2,61 | 10,37 | -8 pts. | 11 | -61 |
PACMA | 1,42 | 1,44 | -0 pts. | 6 | -4 |
PP
▼ 49
Total
180
PSOE
▼ 147
Total
129
Podemos
▼ 61
Total
11
Cs
▼ 65
Total
3
426 votos
-23,81pts · 2019
Abstención
51,64%
+23,81 pts · 2019
Votos
455
Votos en blanco
0,71%
-1,59 pts · 2019
Votos
3
Votos nulos
1,17%
+0,32 pts · 2019
Votos
5
Publicidad