Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 47,43 | 33,14 | + 14 pts. | 157 | -21 |
PSOE | 29,30 | 36,68 | -7 pts. | 97 | -100 |
Vox | 10,87 | 7,44 | + 3 pts. | 36 | -4 |
SALF | 5,74 | 0 | + 6 pts. | 19 | + 19 |
Podemos | 1,20 | 7,44 | -6 pts. | 4 | -36 |
Sumar | 1,20 | 0 | + 1 pt. | 4 | + 4 |
Cs | 0,90 | 10,42 | -10 pts. | 3 | -53 |
PP
▼ 21
Total
157
PSOE
▼ 100
Total
97
Vox
▼ 4
Total
36
Cs
▼ 53
Total
3
332 votos
-23,37pts · 2019
Abstención
47,63%
+23,37 pts · 2019
Votos
302
Votos en blanco
1,20%
-2,33 pts · 2019
Votos
4
Votos nulos
0,30%
-0,80 pts · 2019
Votos
1
Publicidad