Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 39,77 | 43,60 | -4 pts. | 313 | -205 |
PP | 35,70 | 26,43 | + 9 pts. | 281 | -33 |
Vox | 11,30 | 4,79 | + 7 pts. | 89 | + 32 |
Podemos | 4,32 | 11,61 | -7 pts. | 34 | -104 |
Sumar | 3,04 | 0 | + 3 pts. | 24 | + 24 |
SALF | 2,03 | 0 | + 2 pts. | 16 | + 16 |
PREPAL | 0,63 | 0 | + 1 pt. | 5 | + 5 |
PSOE
▼ 205
Total
313
PP
▼ 33
Total
281
Podemos
▼ 104
Total
34
Vox
▲ 32
Total
89
794 votos
-24,41pts · 2019
Abstención
48,80%
+24,41 pts · 2019
Votos
757
Votos en blanco
0,63%
-2,98 pts · 2019
Votos
5
Votos nulos
0,88%
-1,10 pts · 2019
Votos
7
Publicidad