Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 47,82 | 21,62 | + 26 pts. | 99 | + 35 |
PSOE | 30,43 | 39,52 | -9 pts. | 63 | -54 |
Vox | 13,04 | 7,09 | + 6 pts. | 27 | + 6 |
Sumar | 1,93 | 0 | + 2 pts. | 4 | + 4 |
Podemos | 1,44 | 3,37 | -2 pts. | 3 | -7 |
SALF | 1,44 | 0 | + 1 pt. | 3 | + 3 |
Cs | 0,96 | 25,33 | -24 pts. | 2 | -73 |
PSOE
▼ 54
Total
63
PP
▲ 35
Total
99
Cs
▼ 73
Total
2
Vox
▲ 6
Total
27
208 votos
-17,08pts · 2019
Abstención
48,64%
+17,08 pts · 2019
Votos
197
Votos en blanco
1,44%
+0,43 pts · 2019
Votos
3
Votos nulos
0,48%
+0,15 pts · 2019
Votos
1
Publicidad