Secciones
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 44,59 | 26,60 | + 18 pts. | 33 | + 4 |
PSOE | 28,37 | 33,94 | -6 pts. | 21 | -16 |
Vox | 13,51 | 4,58 | + 9 pts. | 10 | + 5 |
SALF | 5,40 | 0 | + 5 pts. | 4 | + 4 |
PREPAL | 2,70 | 0 | + 3 pts. | 2 | + 2 |
Podemos | 1,35 | 2,75 | -1 pts. | 1 | -2 |
Sumar | 1,35 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
PP
▲ 4
Total
33
PSOE
▼ 16
Total
21
Cs
▼ 32
Total
-
Vox
▲ 5
Total
10
74 votos
-25,08pts · 2019
Abstención
57,22%
+25,08 pts · 2019
Votos
99
Votos en blanco
2,70%
+2,70 pts · 2019
Votos
2
Votos nulos
-
-4,38 pts · 2019
Votos
-
Publicidad